Season 1 standings are available here.
Calculation League Season 2 Standings Group A
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 500 (5-0) | 5.2 |
#2 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 314 (4-1) | 10.6 |
#3 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 274 (3-2) | 18.3 |
#4 | Vandan Nyati, Indien | 201 (2-3) | 25.7 |
#5 | Sudhanshu Bhatia, Indien | 138 (1-3) | 25.4 |
#6 | Sae Matsuda, Japan | 68 (0-5) | 35.2 |
#N/A | Asmita Pal, India | 5 (0-1) | 15.6 |
Calculation League Season 2 Standings Group B
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 500 (5-0) | 6.7 |
#2 | Kamil Kotowicz, Polen | 249 (3-2) | 18.9 |
#3 | Giovanni Scambia, Italy* | 224 (2-3) | 25.3 |
#4 | Mishti Shah, India* | 220 (3-2) | 20.5 |
#5 | Mako Inokawa, Japan | 219 (2-3) | 17.4 |
#6 | Tiya Chandani, Indien | 88 (0-5) | 36.1 |
Calculation League Season 2 Standings Group C
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 435 (5-0) | 13.2 |
#2 | Samuel Engel, USA | 335 (4-1) | 16.5 |
#3 | Domenico Mancuso, Italien | 258 (3-2) | 17.9 |
#4 | Radhika Maheshwari, Indien | 188 (2-3) | 25.1 |
#5 | Nikhil Garg, Indien | 163 (1-4) | 28.1 |
#6 | Jonathan Sobieski, USA | 121 (0-5) | 33.1 |
Calculation League Season 2 Standings Group D
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Rahul Robin, Indien | 438 (5-0) | 11.5 |
#2 | Swanand Bhore, Indien | 418 (4-1) | 12.6 |
#3 | Achyuttam Garg, Indien | 217 (3-2) | 19.7 |
#4 | Veer Bagi, Indien | 196 (2-3) | 22.6 |
#5 | Boris Quach, Frankreich | 137 (1-4) | 26.6 |
#6 | Sidhi Adlakha, Indien | 94 (0-5) | 33.3 |
Berechnungsliga Saison 2 - Informationen für Teilnehmer:
MCWC -- Mental Calculation World Cup
MSO - Denk-Sport-Olympiade - Wettbewerb im Kopfrechnen
JMCWC -- Junior Mental Calculation World Championship (Weltmeisterschaft im Kopfrechnen)