-Bitte beachten Sie, dass der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad der Fragen innerhalb einer Kategorie stark variieren kann, so dass ein direkter Vergleich der Statistiken irreführend sein kann.
-Um in einer bestimmten Kategorie in die Wertung zu kommen, muss ein Teilnehmer mindestens zwei Fragen in dieser Kategorie richtig gelöst haben. Während der Etappe müssen die Teilnehmer Geschwindigkeitswertungen unter 60 erreichen, um in die Rangliste aufgenommen zu werden.
-Statistiken spiegeln den Saisonmittelwert des Einzelnen in jeder Kategorie wider. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtgeschwindigkeit/Punktzahl, die für die Rangliste herangezogen wird, die Durchschnittspunktzahl der einzelnen Teilnehmer ist. Außerdem ist die "Durchschnittspunktzahl" für jeden Abschnitt die Durchschnittspunktzahl des durchschnittlichen Teilnehmers.
Berechnungsliga Saison 3
Playoff-Statistiken (bis 9/7)
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 5.0 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 9.6 |
#3 | Shakti Kumar, Indien | 9.6 |
#4 | Samuel Engel, USA | 9.7 |
#5 | Tomas Orsi, Argentinien | 12.1 |
#6 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 17.0 |
#7 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 18.0 |
#8 | Abhilakshya Arora, Indien | 18.2 |
#9 | Mako Inokawa, Japan | 21.7 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 6.4 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 7.0 |
#3 | Samuel Engel, USA | 7.9 |
#4 | Abhilakshya Arora, Indien | 8.7 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 12.0 |
#6 | Rahul Robin, Indien | 15.6 |
#7 | Achyuttam Garg, Indien | 21.5 |
#8 | Kaede Kodachi, Japan | 22.9 |
#9 | Kamil Kotowicz, Polen | 26.3 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 9.6 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 9.7 |
#3 | Aaryan Shukla, Indien | 16.7 |
#4 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 27.5 |
#5 | Abhilakshya Arora, Indien | 45.3 |
#6 | Rahul Robin, Indien | 50.4 |
#7 | Achyuttam Garg, Indien | 55.5 |
#8 | Domenico Mancuso, Italien | 76.6 |
#9 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 4.3 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 7.0 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 9.1 |
#4 | Rahul Robin, Indien | 18.3 |
#5 | Samuel Engel, USA | 19.6 |
#6 | Abhilakshya Arora, Indien | 31.0 |
#7 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 36.3 |
#8 | Achyuttam Garg, Indien | 56.9 |
#9 | Mako Inokawa, Japan | 66.3 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 1.6 |
#2 | Rahul Robin, Indien | 1.6 |
#3 | Samuel Engel, USA | 1.7 |
#4 | Achyuttam Garg, Indien | 2.2 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 2.0 |
#2 | Tomas Orsi, Argentinien | 3.1 |
#3 | Abhilakshya Arora, Indien | 3.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 4.1 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 3.8 |
#2 | Samuel Engel, USA | 3.9 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 4.3 |
#4 | Abhilakshya Arora, Indien | 7.5 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 4.4 |
#2 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 17.4 |
#3 | Abhilakshya Arora, Indien | 19.2 |
#4 | Domenico Mancuso, Italien | 28.5 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 17.6 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 40.8 |
#3 | Domenico Mancuso, Italien | 55.5 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 62.3 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 1.6 |
#2 | Samuel Engel, USA | 6.4 |
#3 | Shakti Kumar, Indien | 6.8 |
#4 | Rahul Robin, Indien | 7.5 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 4.5 |
#2 | Shakti Kumar, Indien | 8.5 |
#3 | Aaryan Shukla, Indien | 8.7 |
#4 | Achyuttam Garg, Indien | 8.9 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 9.2 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 11.4 |
#3 | Tomas Orsi, Argentinien | 33.3 |
#4 | Samuel Engel, USA | 39.8 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 13.6 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 13.8 |
#3 | Samuel Engel, USA | 45.0 |
#4 |
Bitte beachten Sie, dass jeder Teilnehmer insgesamt nur bis zu neun benutzerdefinierte Kategorien pro Spiel erhält. Daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein Teilnehmer in einer einzigen Phase des Wettbewerbs Fragen aus allen benutzerdefinierten Kategorien erhält.
Format | 1. | 2. | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Faktorisierung | Wenzel Gruss, Deutschland, 14,8 | Aaryan Shukla, Indien, 23,6 | 34.9 |
Summe der Quadrate | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 8.1 | Aaryan Shukla. Indien, 10.4 | 46.7 |
System von Gleichungen | Aaryan Shukla, Indien, 19,2 | Wenzel Gruss, Deutschland, 21.1 | Zwischen 60 und 90 |
Würfelwurzeln | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 5,3 | Kamil Kotowicz, Polen, 13,8 | Zwischen 60 und 90 |
Würfel & Quadrate | |||
Dezimale Exponenten | Über 120 | Dezimalwurzeln | Rahul Robin, Indien, 16,4 | Über 120 |
Exponenten | Über 120 | ||
Brüche (Addition) | Aaryan Shukla, Indien, 33,2 | Shakti Kumar, Indien, 38,3 | Zwischen 60 und 90 |
Brüche (Multiplikation) | Kamil Kotowicz, Polen, 45,2 | Über 120 | |
Unregelmäßige Exponenten | Über 120 | ||
Unregelmäßige Wurzeln | Wenzel Gruss, Deutschland, 14.1 | Rahul Robin, Indien, 14,9 | 37.2 |
Mod | Abhilakshya Arora, Indien, 26,2 | Kamil Kotowicz, Polen, 34,6 | 39.5 |
2004 MCWC | Wenzel Gruss, Deutschland, 5.6 | Abhilakshya Arora, Indien, 43,9 | Über 120 |
2006 MCWC | Lucas Abrams, Großbritannien, 16,8 | Abhilakshya Arora, Indien, 34,5 | 25.7 |
2008 MCWC | Wenzel Gruss, Deutschland, 6.2 | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 13,4 | 36.2 |
2010 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 11,2 | Rahul Robin, Indien, 43,1 | Über 120 |
2012 MCWC | 2014 MCWC | Shakti Kumar, Indien, 47,9 | Samuel Engel, USA, 71,4 | 59.6 |
2016 MCWC | Wenzel Gruss, Deutschland, 10.1 | Marc Jornet Sanz, Spanien, 26,8 | 35.4 |
2018 MCWC | Wenzel Gruss, Deutschland, 10.1 | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 29,2 | 58.1 |
2022 MCWC | Aaryan Shukla, Indien, 18,3 | Kamil Kotowicz, Polen, 26,8 | 34.3 |
2024 MCWC | Marc Jornet Sanz, Spanien, 42,0 | Zwischen 60 und 90 | |
4. Wurzeln | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 6,3 | Zwischen 60 und 90 | |
5. Wurzeln | Wenzel Gruss, Deutschland, 12,7 | Über 120 | |
6. Wurzeln | Wenzel Gruss, Deutschland, 8,3 | Zwischen 60 und 90 | |
7. Wurzeln | Über 120 | ||
8. Wurzeln | Wenzel Gruss, Deutschland, 6.4 | Marc Jornet Sanz, Spanien, 48,5 | 27.5 |
A*B*C | |||
Addition/Teilung | Wenzel Gruss, Deutschland, 3,7 | Tomas Orsi, Argentinien, 5,9 | 13.1 | Addition/Multiplikation | Wenzel Gruss, Deutschland, 3,8 | Samuel Engel, USA, 15,1 | 9.5 |
Addition/Wurzeln | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 29,6 | Rahul Robin, Indien, 35,1 | Über 120 |
Division/Multiplikation | |||
Abteilung/Wurzeln | |||
Multiplikation/Wurzeln | Aaryan Shukla, Indien, 14,9 | Über 120 |
Kategorie | Multioperation | Standard | Komplexe |
---|---|---|---|
1. | Wenzel Gruss, Deutschland, 4,5 | Aaryan Shukla, Indien, 5.0 | Wenzel Gruss, Deutschland, 10.1 |
2. | Shakti Kumar, Indien, 9,0 | Wenzel Gruss, Deutschland, 8,3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 21,3 |
3. | Samuel Engel, USA, 10,3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 10,8 | Aaryan Shukla, Indien, 23,6 |
4. | Rahul Robin, Indien, 11,2 | Samuel Engel, USA, 14,7 | Abhilakshya Arora, Indien, 43,9 |
5. | Aaryan Shukla, Indien, 11,4 | Rahul Robin, Indien, 20,3 | Rahul Robin, Indien, 52,3 |
6. | Achyuttam Garg, Indien, 12.6 | Marc Jornet Sanz, Spanien, 22,2 | Kamil Kotowicz, Polen, 55,0 | 7. | Abhilakshya Arora, Indien, 14,4 | Abhilakshya Arora, Indien, 24,6 | Shakti Kumar, Indien, 64,7 |
8. | Kaloyan Geshev, Bulgarien, 17,4 | Achyuttam Garg, Indien, 44,0 | Samuel Engel, USA, 80,5 |
9. | Mako Inokawa, Japan, 18,3 | Mako Inokawa, Japan, 46,4 | Marc Jornet Sanz, Spanien, 83,4 |
10. | Domenico Mancuso, Italien, 23,9 | Kamil Kotowicz, Polen, 50,5 | Domenico Mancuso, Italien, 94,7 |
Die folgenden Ranglisten spiegeln lediglich die besten Leistungen bei den Standardaufgaben des Weltcups für Kopfrechnen wider.
Zusatz-Rangliste
Yuki Kimura (Japan) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japan) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 31 (2016)
Naota Higa (Japan) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 30 (2018)
Multiplikations-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 25 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japan) 20 (2018)
Samuel Engel (Vereinigte Staaten) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 18 (2016)
Quadratwurzel-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 82 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 47 (2022)
Granth Thakkar (Indien) 44 (2022)
Kalenderdaten-Leaderboard
Aaryan Shukla (Indien) 100 (2024)
Akshita Shah (Indien) 80 (2022)
Marc Sanz (Spanien) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgarien) 66 (2016)
Marc Sanz (Spanien) 64 (2014)