Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Statistiken um "inoffizielle" Statistiken handelt, die zu Informationszwecken dienen (und nicht als offizielle Statistiken zitiert werden sollten).
-Only the top half of competitors in each category are posted.
-Bei den Zahlen handelt es sich um den Median der Spielstatistik des Teilnehmers und nicht um den "Saisondurchschnitt".
-Bitte beachten Sie, dass der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad der Fragen innerhalb einer Kategorie stark variieren kann und daher ein direkter Vergleich der Statistiken nur von begrenztem Wert sein kann.
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 1.8 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 2.7 |
#3 | Swanand Bhore, Indien | 2.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 3.1 |
#5 | Samuel Engel, USA | 3.1 |
#6 | Abhilakshya Arora, Indien | 3.4 |
#7 | Rahul Robin, Indien | 3.6 |
#8 | Kamil Kotowicz, Polen | 4.3 |
#9 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 4.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japan | 4.8 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 6.2 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 10.8 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 11.9 |
#4 | Swanand Bhore, Indien | 12.7 |
#5 | Rahul Robin, Indien | 13.6 |
#6 | Abhilakshya Arora, Indien | 13.6 |
#7 | Samuel Engel, USA | 14.7 |
#8 | Kamil Kotowicz, Polen | 16.4 |
#9 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 16.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japan | 18.0 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 4.3 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 5.3 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 6.0 |
#4 | Swanand Bhore, Indien | 7.6 |
#5 | Abhilakshya Arora, Indien | 7.6 |
#6 | Kamil Kotowicz, Polen | 8.1 |
#7 | Samuel Engel, USA | 8.6 |
#8 | Rahul Robin, Indien | 8.8 | #9 | Mako Inokawa, Japan | 9.7 |
#10 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 10.6 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 14.7 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 16.6 |
#3 | Abhilakshya Arora, Indien | 23.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 27.7 |
#5 | Swanand Bhore, Indien | 32.3 |
#6 | Samuel Engel, USA | 35.7 |
#7 | Parth Garg, India | 43.7 |
#8 | Mishti Shah, Indien | 44.8 |
#9 | Rahul Robin, Indien | 45.8 |
#10 | Vandan Nyati, Indien | 47.4 |
Rangliste | Mehrfachbetrieb: Einfach | Multioperation: Mittel | Multibetrieb: Schwierig | Benutzerdefiniert | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss: 1.4 | Wenzel Gruss: 3.0 | Wenzel Gruss: 4.5 | Aaryan Shukla: 8.8 | Wenzel Gruss: 4.7 |
#2 | Samuel Engel: 1.6 | Aaryan Shukla: 3.6 | Aaryan Shukla: 8.1 | Wenzel Gruss: 9.0 | Aaryan Shukla: 6.3 |
#3 | Kamil Kotowicz: 1.7 | Kaloyan Geshev: 4.5 | Kaloyan Geshev: 8.7 | Samuel Engel: 17.5 | Samuel Engel: 8.4 |
#4 | Aaryan Shukla: 1.9 | Samuel Engel: 4.9 | Samuel Engel: 8.8 | Abhilakshya Arora: 18.9 | Abhilakshya Arora: 9.0 |
#5 | Abhilakshya Arora: 2.1 | Swanand Bhore: 5.1 | Mako Inokawa: 9.4 | Kaloyan Geshev: 22.0 | Kaloyan Geshev: 9.3 |
#6 | Swanand Bhore: 2.5 | Kamil Kotowicz: 5.3 | Kamil Kotowicz: 9.7 | Rahul Robin: 22.7 | Rahul Robin: 9.9 |
#7 | Kaloyan Geshev: 2.6 | Abhilakshya Arora: 5.4 | Abhilakshya Arora: 9.8 | Swanand Bhore: 25.8 | Swanand Bhore: 10.4 |
#8 | Rahul Robin: 3.1 | Mako Inokawa: 5.5 | Swanand Bhore: 10.3 | Mishti Shah: 26.0 | Kamil Kotowicz: 11.7 |
#9 | Jure Colak: 3.2 | Rahul Robin: 5.9 | Rahul Robin: 10.5 | Kamil Kotowicz: 28.3 | Jure Colak: 13.8 |
#10 | Domenico Mancuso: 3.4 | Jure Colak: 7.1 | Jure Colak: 11.9 | Mako Inokawa: 28.6 | Domenico Mancuso 14.1 |
Die folgenden Ranglisten spiegeln lediglich die besten Leistungen bei den Standardaufgaben des Weltcups für Kopfrechnen wider.
Zusatz-Rangliste
Yuki Kimura (Japan) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japan) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 31 (2016)
Naota Higa (Japan) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 30 (2018)
Multiplikations-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 25 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japan) 20 (2018)
Samuel Engel (Vereinigte Staaten) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 18 (2016)
Quadratwurzel-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 82 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 47 (2022)
Granth Thakkar (Indien) 44 (2022)
Kalenderdaten-Leaderboard
Aaryan Shukla (Indien) 100 (2024)
Akshita Shah (Indien) 80 (2022)
Marc Sanz (Spanien) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgarien) 66 (2016)
Marc Sanz (Spanien) 64 (2014)