Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Statistiken um "inoffizielle" Statistiken handelt, die zu Informationszwecken dienen (und nicht als offizielle Statistiken zitiert werden sollten).
-Bei den Zahlen handelt es sich um den Median der Spielstatistik des Teilnehmers und nicht um den "Saisondurchschnitt".
-Bitte beachten Sie, dass der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad der Fragen innerhalb einer Kategorie stark variieren kann und daher ein direkter Vergleich der Statistiken nur von begrenztem Wert sein kann.
Season 2 Finals Statistics
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 2.8 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 3.1 |
#3 | Swanand Bhore, Indien | 4.4 |
#4 | Rahul Robin, Indien | 5.7 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 6.0 |
#6 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 11.2 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 6.9 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 7.1 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 12.8 |
#4 | Swanand Bhore, Indien | 14.2 |
#5 | Rahul Robin, Indien | 14.4 |
#6 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 16.6 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 10.8 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 13.1 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 20.0 |
#5 | Rahul Robin, Indien | 23.5 |
#4 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 27.7 |
#6 | Swanand Bhore, Indien | 39.2 |
Rangliste | Mitbewerber | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 15.6 |
#2 | Wenzel Gruss, Deutschland | 15.9 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 31.7 |
#4 | Rahul Robin, Indien | 43.0 |
#5 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 44.1 |
#6 | Swanand Bhore, Indien | 49.2 |
Rangliste | Mehrfachbetrieb: Einfach | Multioperation: Mittel | Multibetrieb: Schwierig | Benutzerdefiniert | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss: 2.5 | Aaryan Shukla: 5.1 | Wenzel Gruss: 8.7 | Wenzel Gruss: 14.6 | Wenzel Gruss: 7.4 |
#2 | Aaryan Shukla: 3.0 | Wenzel Gruss: 5.9 | Aaryan Shukla: 11.3 | Aaryan Shukla: 15.1 | Aaryan Shukla: 8.4 |
#3 | Swanand Bhore: 4.0 | Swanand Bhore: 10.4 | Kaloyan Geshev: 16.5 | Kaloyan Geshev: 26.3 | Kaloyan Geshev: 15.6 |
#4 | Rahul Robin: 4.9 | Rahul Robin: 10.9 | Rahul Robin: 22.1 | Rahul Robin: 27.3 | Rahul Robin: 17.5 |
#5 | Kaloyan Geshev: 5.1 | Kaloyan Geshev: 11.1 | Jure Colak: 24.5 | Jure Colak: 36.3 | Jure Colak: 20.0 |
#6 | Jure Colak: 7.2 | Jure Colak: 14.8 | Swanand Bhore: 25.9 | Swanand Bhore: 41.2 | Swanand Bhore: 20.1 |
Die folgenden Ranglisten spiegeln lediglich die besten Leistungen bei den Standardaufgaben des Weltcups für Kopfrechnen wider.
Zusatz-Rangliste
Yuki Kimura (Japan) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japan) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 31 (2016)
Naota Higa (Japan) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 30 (2018)
Multiplikations-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 25 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japan) 20 (2018)
Samuel Engel (Vereinigte Staaten) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Südkorea) 18 (2016)
Quadratwurzel-Rangliste
Aaryan Shukla (Indien) 82 (2024)
Aaryan Shukla (Indien) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgarien) 47 (2022)
Granth Thakkar (Indien) 44 (2022)
Kalenderdaten-Leaderboard
Aaryan Shukla (Indien) 100 (2024)
Akshita Shah (Indien) 80 (2022)
Marc Sanz (Spanien) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgarien) 66 (2016)
Marc Sanz (Spanien) 64 (2014)