Berechnungsliga Saison 2 Endergebnisse
Rangliste | Mitbewerber | Gewinnt | Punkte pro Spiel, reguläre Saison | Punkte pro Spiel, Playoffs | Punkte pro Spiel, Endrunde |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 15 | 111.0 | 111.0 | 156.8 |
#2 | Aaryan Shukla, Indien | 14 | 96.4 | 94.4 | 152.0 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 12 | 87.8 | 91.0 | 98.8 |
#4 | Rahul Robin, Indien | 11 | 89.2 | 90.0 | 87.6 |
#5 | Swanand Bhore, Indien | 7 | 87.2 | 68.0 | 74.0 |
#6 | Jure Colak, Bosnien und Herzegowina | 8 | 77.6 | 83.6 | 74.4 |
#7 | Samuel Engel, USA | 6 | 73.2 | 68.2 | |
#8 | Domenico Mancuso, Italien | 5 | 71.0 | 59.4 | |
#9 | Kamil Kotowicz, Polen | 4 | 65.8 | 66.8 | |
#10 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 4 | 63.4 | 47.0 | |
#11 | Achyuttam Garg, Indien | 3 | 56.4 | 39.6 | |
#12 | Mishti Shah, Indien | 3 | 50.8 | 51.6 | |
#13 | Giovanni Scambia, Italien | 2 | 45 | ||
#14 | Veer Bagi, Indien | 2 | 54 | ||
#15 | Radhika Maheshwari, Indien | 2 | 45.4 | ||
#16 | Vandan Nyati, Indien | 2 | 43 | ||
#17 | Mako Inokawa, Japan | 2 | 57 | ||
#18 | Sudhanshu Bhatia, Indien | 1 | 41.5 | ||
#19 | Boris Quach, Frankreich | 1 | 40.6 | ||
#20 | Nikhil Garg, Indien | 1 | 53.8 | ||
#21 | Jonathan Sobieski, USA | 0 | 30.0 | ||
#22 | Sidhi Adlakha, Indien | 0 | 35.8 | ||
#23 | Sae Matsuda, Japan | 0 | 28.4 | ||
#24 | Tiya Chandani, Indien | 0 | 28.6 | ||
Berechnungsliga Saison 2 - Informationen für Teilnehmer:
MCWC -- Mental Calculation World Cup
MSO - Denk-Sport-Olympiade - Wettbewerb im Kopfrechnen
JMCWC -- Junior Mental Calculation World Championship (Weltmeisterschaft im Kopfrechnen)