Calculation League Results
Calculation League Season 3 Standings Group A
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, Indien | 400 (4-0) | 4.6 |
#2 | Kamil Kotowicz, Polen | 235 (3-1) | 18.6 |
#3 | Kaede Kodachi, Japan | 134 (1-2-1) | 24.2 |
#4 | Arshika Gupta, India | 133 (1-2-1) | 21.9 |
#5 | Archi Garg, India | 98 (0-4) | 26.8 |
Calculation League Season 3 Standings Group B
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Kaloyan Geshev, Bulgarien | 393 (4-0) | 6.5 |
#2 | Tomas Orsi, Argentinien | 271 (3-1) | 12.4 |
#3 | Mako Inokawa, Japan | 174 (2-2) | 18.2 |
#4 | Giovanni Scambia, Italien | 123 (1-3) | 25.8 |
#5 | Samuel Stripoli, Italy | 39 (0-4) | 31.3 |
Calculation League Season 3 Standings Group C
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Rahul Robin, Indien | 397 (4-0) | 9.8 |
#2 | Lucas Abrams, UK | 199 (2-1-1) | 22.8 |
#3 | Domenico Mancuso, Italien | 158 (1-2-1) | 21.0 |
#4 | Parth Garg, India | 142 (1-2-1) | 23.0 |
#5 | Agamya Dadhich, India | 104 (0-3-1) | 28.0 |
Calculation League Season 3 Standings Group D
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Samuel Engel, USA | 322 (4-0) | 14.0 |
#2 | Abhilakshya Arora, Indien | 295 (3-1) | 15.2 |
#3 | Shakti Kumar, Indien | 197 (2-2) | 21.2 |
#4 | Boris Quach, Frankreich | 105 (0-3-1) | 27.8 |
#5 | Vandan Nyati, Indien | 81 (0-3-1) | 31.6 |
Calculation League Season 3 Standings Group E
Rangliste | Mitbewerber | Punkte(Rekord) | Sekunden/Punktzahl |
---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Deutschland | 400 (4-0) | 4.0 |
#2 | Marc Jornet Sanz, Spanien | 256 (3-1) | 15.1 |
#3 | Achyuttam Garg, Indien | 197 (2-2) | 16.1 |
#4 | Jonathan Sobieski, USA | 75 (0-3-1) | 30.2 |
#5 | Rounak Chakraborty, India | 72 (0-3-1) | 39.6 |
Berechnungsliga Saison 3 - Informationen für Teilnehmer:
MCWC -- Mental Calculation World Cup
MSO - Denk-Sport-Olympiade - Wettbewerb im Kopfrechnen
JMCWC -- Junior Mental Calculation World Championship (Weltmeisterschaft im Kopfrechnen)